Инверторные генераторы
Максимальная мощность, кВт | 0.77 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 230 |
Максимальная мощность, кВт | 6 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер |
Максимальная мощность, кВт | 1.2 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 3.3 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 2.3 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 3.2 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 4.3 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 4.5 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер |
Максимальная мощность, кВт | 7 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер |
Максимальная мощность, кВт | 0.9 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер |
Максимальная мощность, кВт | 1.3 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер |
Максимальная мощность, кВт | 2.1 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 2.6 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 3.5 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Электростартер с автоматическим вводом резерва |
Максимальная мощность, кВт | 2.7 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 1 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 2 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 3 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Максимальная мощность, кВт | 2 |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 220 |
Система запуска | Ручной пуск |
Тип топлива | Бензин |
Напряжение, В | 12 |
Система запуска | Ручной пуск |
Бензогенераторы инверторного типа (цифровые генераторы) стали буквально прорывом в генераторостроении. Это уникальная разработка, которая позволила генераторам вырабатывать практически идеальные электроволны, способные питать точную технику.
Компания KIPOR оказалась в рядах немногих, кто производит сегодня цифровые генераторы.
Инверторные генераторы KIPOR имеют ряд особенностей:
- Программное управление
- Компактность и низкий уровень шума
- Выходная мощность не зависит от количества оборотов
- Стабильная выработка электричества высокого качества
- Усиленная мощность модулем IGBT (биполярный транзистор с изолированным затвором)
- Функция источника бесперебойного питания (UPS)
- Значительно сниженный расход топлива за счёт регулировки оборотов двигателя
Цифровой генератор, такой как IG770 или IG1000 отлично подходит для электроснабжения загородного дома, коттеджа, придомового участка, строительных работ и т.д. Оптимальный вариант для электроснабжения загородного дома это генераторы с мощностью 0,7–3 кВт и непрерывной работой до 12ч – это так называемые бытовые бензогенерторы (бензогенераторы для дачи).
Вы можете купить цифровой бензогенератор (бытовой бензогенератор) онлайн в интернет-магазине или прямо в нашем магазине в Волгограде.
Также наши сервисные центры в Волгограде ремонт инвертных бензиновых генераторов.